鍛鋼浮動球閥
鍛鋼浮動球閥的閥體為鍛造工藝,球體是浮動的,在介質壓力作用下,球體能產生一定的位移并緊壓在出口端的密封面上,保證出口端密封。 鍛鋼浮動球閥結構簡單,密封性好,但球體承受工作介質的載荷全部傳給了出口密封圈,因此要考慮密封圈材料能否經受得住球體介質的工作載荷。
- 尺寸范圍
- 1/2“~8”
- 壓力等級
- ASME 150 – 600
- 端部連接
- RF、RTJ、對焊、輪轂端部
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 閥體 | 13 | 定位片 |
2 | 閥座 | 14 | 擋圈 |
3 | 球體 | 15 | 手柄 |
4 | 密封墊 | 16 | 內六角 |
5 | 螺栓 | 17 | |
6 | 螺母 | 18 | |
7 | 閥蓋 | 19 | |
8 | 閥桿 | 20 | |
9 | 防靜電裝置 | 21 | |
10 | 止退墊 | 22 | |
11 | 填料 | 23 | |
12 | 壓蓋 | 24 | |
技 術 要 求 | |||
設計與制造標準 | API 6d | ||
結構長度標準 | ASME B16.10 | ||
法蘭連接端標準 | ASME B16.5 | ||
檢驗與試驗標準 | API 6d |
尺寸數據:
SIZE | CLASS 150 | CLASS 300 | CLASS 600 | CLASS 900 | CLASS 1500 | ||||||||||
標稱管道尺寸(NPS) | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W |
1/2 | 108 | 55 | 130 | 140 | 55 | 130 | 165 | 58 | 130 | 216 | 62 | 140 | 216 | 62 | 140 |
3/4 | 117 | 55 | 170 | 152 | 55 | 170 | 190 | 58 | 170 | 229 | 62 | 180 | 229 | 62 | 180 |
1 | 127 | 65 | 170 | 165 | 65 | 170 | 216 | 68 | 170 | 254 | 74 | 250 | 254 | 74 | 250 |
11/4 | 140 | 75 | 250 | 178 | 75 | 250 | 229 | 78 | 250 | 279 | 85 | 400 | 279 | 85 | 400 |
11/2 | 165 | 85 | 250 | 190 | 85 | 250 | 241 | 89 | 250 | 305 | 97 | 400 | 305 | 97 | 400 |
2 | 178 | 100 | 250 | 216 | 100 | 250 | 292 | 105 | 250 | 368 | 114 | 500 | 368 | 114 | 500 |
21/2 | 190 | 150 | 350 | 241 | 150 | 350 | 330 | 158 | 350 | 419 | 128 | 600 | 419 | 128 | 600 |
3 | 203 | 180 | 350 | 283 | 180 | 350 | 356 | 190 | 350 | 381 | 203 | 700 | 381 | 203 | 700 |
4 | 229 | 235 | 420 | 305 | 235 | 420 | 432 | 247 | 420 | ||||||
6 | 394 | 250 | 600 | 403 | 250 | 600 | 599 | 262 | 600 | ||||||
8 | 457 | 280 | 600 | 502 | 280 | 600 | |||||||||
10 | 533 | 320 | 800 | 568 | 320 | 800 |
以上數據僅供參考,以實際產品為準。